Съставки: |
В 36 g/дн.доза: |
%NRV* |
| ||
Енергийна стойност | 596 kJ/ 141 kCal | |
Мазнини | 3.3 g | |
Наситени | 0.7 g | |
Въглехидрати | 18.5 g | |
От които захари | 2.4 g | |
Фибри | 2.5 g | |
Протеини | 8.1 g | |
Сол | 0.20 g | |
Витамин А (ретинил ацетат) | 323 µg | 40% |
Витамин В1 | 0.4 mg | 36% |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0.6 mg | 43% |
Витамин В3 (никотинамид) | 6.5 mg | 41% |
Пантотенова киселина | 2.4 mg | 40% |
Витамин В6 | 0.6 mg | 43% |
Инозитол | 20 mg | ** |
Фолиева киселина | 81 µg | 41% |
Витамин В12 | 10 µg | 400% |
Витамин С | 32 mg | 40% |
Витамин D | 2 µg | 40% |
Витамин Е | 48 mg | 400% |
Витамин K (филохинон) | 30 µg | 40% |
Kалций (хлорид) | 149 mg | 18% |
Фосфор | 92 mg | 12% |
Желязо (II) сулфат) | 7 mg | 50% |
Йод (калиев йодид) | 75 µg | 50% |
Kaлий (хлорид) | 91 mg | 5% |
Мед | 0.5 mg | 50% |
Магнезий (карбонат) | 125 mg | 33% |
Манган (сулфат) | 1 mg | 50% |
Селен (натриев селенит) | 28 µg | 51% |
Цинк (сулфат) | 5.5 mg | 55% |
Не съдържа: Глутен.
*хранителни референтни стойности;**няма определена хранителна референтна стойност;
Храна, 520 g прах, 14 дози
Дозировка и приложение
Приложение
: Подпомага нормалното състояние на организма при физическо натоварване.
Забележка
: Да не се използва като заместител на разнообразното и пълноценно хранене. Да не се превишава дневната препоръчителна доза.
Препоръчителна доза за дневен прием от продукта:
Изсипете 250 ml обезмаслено/растително мляко в шейкър. Добавете съдържанието на 1 мерителна лъжица (36 g) и разклатете добре. Шейкът може да се приготви с растително/обезмаслено мляко.
Съхранение
: На хладно и сухо място, недостъпно за деца!
Производител
Годност и партида
: Маркирани на опаковката.
Производител
: Damhert NV, Белгия
Вносител
: Гео Нутришън ООД, гр.Пловдив, бул.Източен 48
www.deusspharm.bg
; www.damhert.com
Отзиви
Все още няма отзиви.